HR-офферы крупнейших работодателей — Яндекс Еды и Лавки, Купера, Ozon, ВкусВилла, Пятёрочки, Т-Банка, Альфа-Банка, МТС и других — есть сразу в нескольких CPA-сетях. У одного работодателя в разных сетях бывают разные ставки и разные целевые действия: за курьера Ozon в одной сети платят 12 400 ₽ за трудоустройство, в другой — 500 ₽ за заявку. Ниже — где искать каждого работодателя и сколько за него платят. Данные собраны по кабинетам десяти сетей 27–29 сентября 2026 года.
Как пользоваться справочником
- Сравнивайте одинаковые действия. 500 ₽ за заявку и 12 400 ₽ за трудоустройство — не «дешевле» и «дороже», а разные офферы. До трудоустройства доходит лишь часть кандидатов.
- Смотрите на город. У многих работодателей ставка зависит от региона: в Москве и Санкт-Петербурге выше.
- Проверяйте холд и срок cookie. Сколько ждать денег и сколько дней засчитывается отклик после перехода — в карточке оффера.
- Ставки меняются. Работодатели пересматривают их каждые несколько недель, офферы останавливаются и возвращаются. Перед стартом сверяйте условия в кабинете.
Важно. Если в карточке оффера курьерской службы стоит 0 ₽, это не ошибка: вознаграждение начисляется за выполненные курьером заказы, с потолком — например, до 40 000 ₽ за одного курьера.
Сводная таблица: кто в какой сети
| Работодатель | Где искать | Ставки |
|---|---|---|
| Яндекс Еда, Лавка — курьеры | Pampadu, Leads.su, Lovko.pro, LIKNOT, Saleads, Workle Pro, Aff.ru | 400 – 40 000 ₽ |
| Яндекс Маркет — кладовщики | Pampadu, Leads.su, LIKNOT, Saleads, Workle Pro | 720 – 18 750 ₽ |
| Купер (бывший СберМаркет) | Aff.ru, Pampadu, Leads.su, CPAExchange, Lovko.pro, UNICOM, LIKNOT, Saleads, Workle Pro, Staffjet | 2 080 – 9 000 ₽ |
| Ozon — курьеры, склад | Workle Pro, Staffjet, Pampadu, Lovko.pro, UNICOM | 328 – 12 400 ₽ |
| ВкусВилл | Pampadu, Leads.su, Lovko.pro, UNICOM, Staffjet | 2 500 – 9 000 ₽ |
| Пятёрочка, X5 Доставка | Staffjet, Lovko.pro | 450 – 9 500 ₽ |
| Магнит («Заряд», Магнит Доставка) | Saleads, Workle Pro, Lovko.pro | 440 – 10 500 ₽ |
| Самокат | Aff.ru, Leads.su, Lovko.pro | 530 – 1 500 ₽ |
| Т-Банк | Aff.ru, Pampadu, Leads.su, Saleads, Staffjet, UNICOM, LIKNOT, Workle Pro | 7 350 – 8 400 ₽ |
| Альфа-Банк | Aff.ru, Pampadu, Leads.su, Saleads, UNICOM, Workle Pro | 596 – 11 650 ₽ |
| МТС — колл-центр, продажи | Aff.ru, Pampadu, CPAExchange, LIKNOT, Workle Pro, Staffjet | 5 650 – 7 100 ₽ |
| Burger King | Leads.su, Pampadu | 14 800 – 16 000 ₽ |
Курьеры и доставка
| Работодатель | Вакансия | Сеть | За что платят | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| Яндекс Еда, Лавка | курьер пеший, вело, авто | Pampadu | трудоустройство + активность | 40 000 ₽ |
| Яндекс Еда | курьер | Workle Pro | 5 заказов + доплата за заказы | до 35 000 ₽ |
| Яндекс Еда | курьер | LIKNOT | выполненные заказы | 324 – 17 000 ₽ |
| Яндекс Еда | курьер | Lovko.pro | «Актив 1» | 2 200 – 8 000 ₽ |
| Ozon | курьер | Workle Pro | трудоустройство | 12 400 ₽ |
| Ozon Rocket | курьер, водитель-экспедитор | Staffjet | трудоустройство | 12 400 ₽ |
| Купер | водитель | CPAExchange | выход на работу | Москва, СПб — 9 000 ₽; регионы — 4 500 ₽ |
| Купер | пеший курьер | CPAExchange | выход на работу | Москва — 6 000 ₽; регионы — 3 375 – 3 750 ₽ |
| Купер | водитель-курьер / пеший курьер | Staffjet | выход в смену | 5 000 ₽ / 4 000 ₽ |
| ВкусВилл | авто- и велокурьеры | Staffjet | оплачиваемый лид | Москва и МО — 8 000 ₽; регионы — 4 000 ₽ |
| ВкусВилл | авто- и велокурьеры | Pampadu | трудоустройство + активность | 7 500 ₽ |
| Самокат | курьеры | Lovko.pro | приглашён на оформление | 1 500 ₽ |
| Самокат | курьеры | Leads.su | подтверждённая анкета / договор | 600 ₽ / 1 500 ₽ |
| X5 Доставка | курьеры | Lovko.pro | приглашён на интервью | 450 ₽ |
| Магнит Доставка | водитель-курьер на своём авто | Lovko.pro | приглашён на интервью | 440 ₽ |
У курьерских офферов Яндекса лучший доход на один переход среди массовых вакансий: в одной из сетей — 44 ₽ при ставке 40 000 ₽. Подробнее — в статье о курьерских HR-офферах.
Склады и логистика
| Работодатель | Вакансия | Сеть | За что платят | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| Яндекс Маркет | кладовщики, вахта | Pampadu | трудоустройство + активность | 18 750 ₽ |
| Ozon | склад | Workle Pro | трудоустройство | 10 400 ₽ |
| Ozon Rocket | оператор склада | Staffjet | трудоустройство | 10 400 ₽ |
| Яндекс Маркет | кладовщик | Workle Pro | 1–5 отработанных смен | до 8 970 ₽ |
| Яндекс Маркет | кладовщик | LIKNOT | 5 смен (Москва, СПб) | 7 920 ₽ |
| Яндекс Маркет | кладовщик | Saleads | 2 и 5 смен (Мск, СПб) / 1–5 смен (регионы) | 4 200 – 7 200 ₽ / 720 – 4 200 ₽ |
| Пятёрочка | оператор склада | Lovko.pro | оформленный | 7 000 ₽ |
| Lamoda | склады, водитель-курьер, продавец | CPAExchange | трудоустройство / собеседование | 4 000 ₽ / 950 – 2 000 ₽ |
| Деловые линии | склад, грузчик | Lovko.pro | приглашён на интервью | 500 ₽ |
Магазины и рестораны
| Работодатель | Вакансия | Сеть | За что платят | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| Burger King | повар-кассир | Leads.su | выход на работу | 16 000 ₽ |
| Burger King | повар-кассир | Pampadu | трудоустройство | 14 800 ₽ |
| «Заряд» от Магнита | сотрудники магазина | Saleads | трудовой договор | 10 500 ₽ |
| «Заряд» от Магнита | продавец, повар, администратор | Workle Pro | трудоустройство | до 9 660 ₽ |
| Пятёрочка | продавец-кассир | Staffjet | трудоустройство | 9 500 ₽ |
| Пятёрочка | продавец-кассир | Lovko.pro | оформленный | 5 000 ₽ |
| ВкусВилл | сборщик интернет-заказов | Pampadu | трудоустройство | 9 000 ₽ |
| Яндекс Лавка | кладовщик, повар, сборщик | Saleads | выход в смену | 7 500 – 12 000 ₽ |
| ROSTIC’S | сотрудники ресторана | Lovko.pro | дошёл до собеседования | 2 000 ₽ |
| Дикси | сотрудники магазина | Lovko.pro | приглашён на интервью | 400 – 500 ₽ |
Банки
| Работодатель | Вакансия | Сеть | За что платят | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| ОТП Банк | менеджер по продажам | UNICOM | выдача | 26 650 ₽ |
| Альфа-Банк | мобильный банкир | UNICOM | одобрение / выход на работу | 596 ₽ / до 11 340 ₽ |
| Efin | выездной представитель банка | UNICOM | выход на работу | 9 393 ₽ |
| Efin | выездной представитель банка | Pampadu | 20 выполненных заказов | 14 000 ₽ |
| Альфа-Банк | премиум-менеджер | Workle Pro | собеседование + трудоустройство | до 8 970 ₽ |
| Т-Банк | массовый набор | Aff.ru | оформление в штат | 8 400 ₽ |
| Т-Банк | массовый набор | LIKNOT | оформление | 7 560 ₽ |
| ВТБ | выездной специалист | Workle Pro | проверка службы безопасности | до 7 500 ₽ |
Колл-центры и удалённая работа
| Работодатель | Вакансия | Сеть | За что платят | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| Яндекс | менеджеры удалённо | Staffjet | трудоустройство | 10 000 ₽ |
| Voxys | специалисты центра коммуникаций | Leads.su | выход на работу | удалёнка 6 000 ₽, офис 8 000 ₽ |
| Onecta | операторы горячей линии | CPAExchange | стажировка / трудоустройство | 5 600 ₽ / 7 500 ₽ |
| МТС | оператор колл-центра удалённо, продажи | Workle Pro | трудоустройство | до 7 100 ₽ |
| МТС | оператор колл-центра удалённо, продажи | Staffjet | трудоустройство | 6 925 ₽ |
Подробно о двух крупнейших работодателях-колл-центрах — на страницах Onecta и Voxys.
Мастера, клининг, репетиторы
| Работодатель | Вакансия | Сеть | За что платят | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| «Руки» | сборка кухонь, установка дверей | Pampadu | трудоустройство | 6 400 ₽ |
| «Руки» | сборка кухонь, двери / отделка | Leads.su | выход на работу | 6 080 ₽ / 3 800 ₽ |
| «Домовёнок» | клинеры | CPAExchange | первый заказ + бонусы за 5 и 6–10 заказов | 7 000 ₽ + 4 250 ₽ + 650 ₽ |
| «Домовёнок» | клинеры | Aff.ru | заполненная анкета | 5 200 ₽; Москва и Санкт-Петербург — 8 000 ₽ |
| Qlean | клинеры, мойка окон (Мск, СПб) | Leads.su | выход на работу | 2 400 ₽ |
| Тетрика | менеджеры по продажам | Leads.su | трудоустройство | 5 384 – 5 923 ₽ |
| Тетрика | репетиторы | Pampadu | трудоустройство | 4 303 ₽ |
Вахта
Подробнее о вахтовых вакансиях и о том, как искать кандидатов, — в статье о HR-офферах на вахту.
| Работодатель | Вакансия | Сеть | За что платят | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| Работа вахтой по России | производства, склады, мясокомбинаты, птицефабрики | Workle Pro | трудоустройство | до 14 000 ₽ |
| Клинский мясокомбинат | разнорабочие, упаковщики | Leads.su | трудоустройство + 3 смены | 11 400 ₽ |
| Эколайф | водители категорий C и CE | Staffjet | трудоустройство | 10 000 ₽ |
| Восток-Запад Логистика | склад, вахта и смены | Lovko.pro | заявка / приглашён на интервью | 500 ₽ |
Одинаковый работодатель — разные условия
Главный вывод из сравнения: смотреть нужно не на ставку, а на целевое действие и на то, как часто его одобряют.
- Ozon платит 12 400 ₽ за трудоустроенного курьера в Workle Pro и Staffjet — и 328–648 ₽ за валидную заявку в других сетях. Заявку одобряют почти всегда, трудоустройство — редко.
- ВкусВилл: анкету на сборщика заполняет больше половины перешедших, а до оплачиваемого трудоустройства из них доходит около 0,1 %. Высокая конверсия в заявку ещё не означает дохода.
- Пятёрочка: за продавца-кассира 9 500 ₽ в Staffjet против 5 000 ₽ в Lovko.pro — при одинаковом действии, трудоустройстве.
- Купер есть во всех десяти сетях, и ставка зависит от города: от 2 250 ₽ за сборщика в Уфе до 9 000 ₽ за водителя в Москве.
Осторожно. Требования работодателя к возрасту, полу или гражданству — это его внутренние условия. В тексте вакансии, которую вы публикуете, их указывать нельзя: закон о занятости запрещает ограничения, не связанные с деловыми качествами.
Кого нет в сетях
По запросам ищут и HR-офферы Почты России, но на дату проверки их не было ни в одной из десяти крупных сетей. Если такой оффер появится, мы добавим его в справочник.
Частые вопросы
В какой CPA-сети есть HR-офферы Яндекс Еды?
В Pampadu, Leads.su, Lovko.pro, LIKNOT, Saleads, Workle Pro и Aff.ru. Больше всего платят за трудоустройство с активностью курьера: до 40 000 ₽ в Pampadu, до 35 000 ₽ в Workle Pro.
Где найти HR-офферы Пятёрочки и X5?
В Staffjet — продавцы-кассиры, 9 500 ₽ за трудоустройство, и в Lovko.pro — продавцы, операторы склада и курьеры X5 Доставки.
Сколько платят за курьера Купера?
От 2 250 ₽ за сборщика в регионах до 9 000 ₽ за водителя в Москве и Санкт-Петербурге. Купер есть во всех десяти крупных сетях с HR-офферами.
Где HR-оффер Т-Банка дороже?
Разница небольшая: 8 400 ₽ в Aff.ru, Pampadu, Leads.su, Saleads и Staffjet, 7 645 ₽ в UNICOM, 7 560 ₽ в LIKNOT, до 7 350 ₽ в Workle Pro.
Почему в оффере курьера стоит 0 ₽?
Потому что оплата начисляется за заказы, которые выполнил курьер, а не за одно действие. В условиях обычно указан потолок — например, до 40 000 ₽ за одного курьера.
Условия сетей целиком — в рейтинге CPA-сетей с HR-офферами, а как находить кандидатов — в статье «Где брать трафик на HR-офферы».
Источники: личные кабинеты CPA-сетей Aff.ru, Pampadu, Leads.su, CPAExchange, Lovko.pro, UNICOM, LIKNOT, Saleads, Workle Pro и Staffjet, данные на 27–29.09.2026.